经销商列表 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 车船税减免 | 3.5 |
---|---|---|---|
市区工况油耗 | 手自一体 L/100km | 市郊工况油耗 | 197 L/100km |
综合工况油耗 | 25 L/100km | 官方0-100公里加速时间 | SUV s |
最高车速 | 乘员人数(含司机) |
车长 | 5355 mm | 车宽 | 2073 mm |
---|---|---|---|
车高 | 1937 mm | 轴距 | 3112 mm |
前轮距 | 2825 mm | 后轮距 | 7 mm |
整备质量 | 343 kg | 满载质量 | 94 kg |
最小离地间隙 | 285/45 R22 mm | 最大涉水深度 | 285/45 R22 mm |
接近角 | 非全尺寸 ° | 通过角 | 3年或10万公里 ° |
离去角 | 行李箱容积 | ||
行李箱最大拓展容积 | 行李箱盖开合方式 | ||
行李箱打开方式 | 车门数 | ||
车顶型式 | 车篷型式 | 1294 | |
车顶行李箱架 | 2479 | 后导流尾翼 | |
运动包围 | 风阻系数 | 217 | |
货厢形式 | 车厢形式 | ||
座位排列 | 额定载重量 | ||
最大总重量 |
发动机位置 | 3496 | 发动机型号 | 3.5 |
---|---|---|---|
排量 | 305 L | 排量 | 415 mL |
进气形式 | 5500 | 增压方式 | 670 |
气缸排列型式 | 3500 | 汽缸数 | V型 个 |
每缸气门数 | 6 个 | 气门结构 | 涡轮增压 |
压缩比 | 直喷 | 缸径 | 10.0 mm |
行程 | 92号 mm | 最大马力 | 有 Ps |
最大功率 | 手自一体 kW | 最大功率转速 | 10 rpm |
最大扭矩 | 197 Nm | 最大扭矩转速 | |
特有技术 | 11.4 | 燃料类型 | 国五 |
燃油标号 | 供油方式 | ||
燃油箱容积 | 缸盖材料 | ||
缸体材料 | 环保标准 | ||
启停系统 |
变速箱 | 全时四驱 | 档位 | 双叉臂式独立悬架 挡 |
---|---|---|---|
换挡拨片 | 多连杆式独立悬架 | 电子档杆 | 有 |
变速箱型号 | 通风盘 | 前进挡数 | 通风盘 个 |
倒挡数 | 电子驻车 个 |
车体结构 | 有 | 最小转弯半径 | 有 m |
---|---|---|---|
转向助力 | 有 | 前制动类型 | 有 |
后制动类型 | 有 | 驻车制动类型 | 有 |
驱动方式 | 有 | 空气悬挂 | 无 |
可调悬挂 | 有 | 前悬挂类型 | 有 |
后悬挂类型 | 有 | 中央差速器锁 | 无 |
前桥(轴)描述 | 无 | 后桥描述 | 有 |
弹簧片数 | 无 |
驾驶位安全气囊 | ACC自适应巡航 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
---|---|---|---|
前排侧安全气囊 | 有 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
膝部气囊 | 有 | 后排侧安全气囊 | 无 |
后排头部气囊(气帘) | 无 | 安全带气囊 | 有 |
安全带未系提示 | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
安全带预收紧功能 | 无 | 前安全带调节 | 无 |
后排安全带 | 有 | 后排中间三点式安全带 | 有 |
电子限速 | 360度全景摄像 | 胎压监测装置 | 有 |
零压续行(零胎压继续行驶) | 有 | 可溃缩转向柱 | |
溃缩式制动踏板 | 车内中控锁 | ||
中控门锁 | 儿童锁 | ||
遥控钥匙 | 无钥匙启动系统 | ||
发动机电子防盗 |
前轮胎规格 | LED | 后轮胎规格 | 有 |
---|---|---|---|
前轮毂规格 | 自动开闭,自动远近光,自动转向 | 后轮毂规格 | 有 |
备胎类型 | 高度调节 | 轮毂材料 | 全景天窗 |
轮胎数量 | 有 个 |
刹车防抱死(ABS) | 塑料,皮质,木制 | 电子制动力分配系统(EBD) | 有 |
---|---|---|---|
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 皮质 |
动态稳定控制系统(ESP) | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 电动上下前后调节,记忆 |
自动驻车 | 有 | 上坡辅助 | 有 |
陡坡缓降 | 双温区自动空调 | 泊车雷达(车前) | 自动空调 |
倒车雷达(车后) | 无 | 倒车影像 | 有 |
全景摄像头 | 无 | 定速巡航 | 有 |
自适应巡航 | GPS导航系统 | ||
人机交互系统 | 自动泊车入位 | ||
并线辅助 | 主动刹车/主动安全系统 | ||
整体主动转向系统 | 夜视系统 | ||
盲点检测 | 发动机阻力矩控制系统(EDC/MSR) | ||
弯道制动控制系统(CBC) |
开门方式 | 皮质 | 电动车窗 | 无 |
---|---|---|---|
防紫外线/隔热玻璃 | 带记忆电动调节 | 电动窗防夹功能 | 带记忆电动调节 |
天窗开合方式 | 靠背调节,高低调节,腰部调节,肩部调节,腿托调节,前后调节,腰夹调节 | 天窗型式 | 靠背调节,高低调节,腰部调节,肩部调节,腿托调节,前后调节,腰夹调节 |
后窗遮阳帘 | 无 | 后排侧遮阳帘 | 靠背调节,前后调节 |
后雨刷器 | 加热,通风,按摩 | 感应雨刷 | 加热 |
电动吸合门 | 有 | 行李箱电动吸合门 | 有 |
后视镜带侧转向灯 | 有 | 外后视镜记忆功能 | 按比例放倒 |
外后视镜加热功能 | 有 | 外后视镜电动折叠功能 | 无 |
外后视镜电动调节 | 内后视镜防眩目功能 | ||
遮阳板化妆镜 |
前照灯类型 | 触控式液晶屏 | 前大灯自动开闭 | 有 |
---|---|---|---|
前照灯自动清洗功能 | 有 | 前大灯延时关闭 | 有 |
前大灯随动转向 | 有 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
会车前灯防眩目功能 | 有 | 前雾灯 | CarPlay |
车厢前阅读灯 | 有 | 车厢后阅读灯 | 无 |
车内氛围灯 | 无 | 日间行车灯 | 蓝牙,wifi |
LED尾灯 | USB,SD卡槽 | 高位(第三)制动灯 | 无 |
转向头灯(辅助灯) | REVEL | 侧转向灯 | 12个以上 |
行李箱灯 | 2块屏 |
方向盘前后调节 | 方向盘上下调节 | ||
---|---|---|---|
方向盘调节方式 | 方向盘记忆设置 | ||
方向盘表面材料 | 多功能方向盘 | ||
多功能方向盘功能 | 行车电脑显示屏 | ||
HUD抬头数字显示 | 内饰颜色 | ||
后排杯架 | 车内电源电压 |
运动座椅 | 座椅材料 | ||
---|---|---|---|
驾驶座座椅调节方式 | 驾驶座座椅调节方向 | ||
副驾驶座椅调节方式 | 副驾驶座椅调节方向 | ||
驾驶座腰部支撑调节 | 驾驶座肩部支撑调节 | ||
前座椅头枕调节 | 后排座椅调节方式 | ||
后排座位放倒比例 | 前座中央扶手 | ||
后座中央扶手 | 座椅通风 | ||
座椅加热 | 座椅按摩功能 | ||
电动座椅记忆 | 儿童安全座椅固定装置 | ||
第三排座椅 |
车载电话 | 蓝牙系统 | ||
---|---|---|---|
外接音源接口 | 内置硬盘 | ||
车载电视 | 扬声器数量 | ||
音响品牌 | DVD | ||
CD | 中控台液晶屏 | ||
后排液晶屏 |
空调控制方式 | 温度分区控制 | ||
---|---|---|---|
后排独立空调 | 后排出风口 | ||
空气调节/花粉过滤 | 车内空气净化装置 | ||
车载冰箱 |