22万余人抢8310张沪牌 3月最低83100元

时间:2016-03-26 来源:云车网

  【云车网 资讯】车牌拍卖于3月19日上午10点30分准时开始,本月车牌投放数量比上月略少53张,为8310张,;警示价扔为80600元,不过下个月警示价会按照第一季度的平均成交价调整,在这样的环境下,本月参拍人数继续创下历史新高,达到221109人,足足比上月多出24639人!

  在经过1个小时的拍牌之后,3月拍牌最终结果定格在83100元(成交时间为11:29:57 第1040位),比上月小幅下跌100元;平均成交价为83148元,比上月下跌96元。本月中标价跌进到了3.8%,创下历史新低。

2016年3月份上海私车额度投标拍卖结果
投标时间 2016年3月19日
投放数量 8310张
警示价 80600元
最低中标价 83100(11:29:57 第1040位)
平均中标价 83148元
参加投标人数 221109人
云车网 http://www.yuncars.cn 制表

  2016年2月上海市个人非营业性客车额度8310辆。其中,本市个人二轮摩托车有效额度转换客车额度0辆;本市个人在用车有效额度310辆。

  拍卖成交结算时间:2016年3月20日~26日(9:00-16:00)。

  拍卖成交的买受人:必须由本人持有效的相关证件原件(证件上附有照片的),凭《投标拍卖卡》、密码条办理付款、领取《额度证明》、《市财政专用收据》手续,逾期未办理付款及领取《额度证明》的,将被视为放弃成交,并作违约处理,即投标拍卖保证金不予退还。(领取的《额度证明》不得转让,在有效期内使用)

  拍卖成交结算方式:网上支付结算、现场支付结算

  方式一:网上支付结算――连接上网后,登陆http://www.alltobid.com/guopai/contents/56/2050.html,查询拍卖成交情况;进入网上支付程序;支付成功后在规定的时间携带相关材料到福州路108号(国拍大楼)领取《额度证明》、《市财政专用收据》或可选择邮政速递服务,速递上门。

  方式二:现现场支付结算――在本公告规定的付款时间内携带相关材料至下列网点办理成交结算手续,领取《额度证明》和《市财政专用收据》。
  拍卖成交付款结算地点:
  ●浦西办理点:
  1/东江湾路444号(虹口足球场4区113)
  2/新镇路288号(闵行体育馆架空层B2区)
  3/共和新路3550号(百联汽车广场)
  ●浦东办理点:
  4/成山路800号(云顶国际商业广场A座101)
  注:福州路108号(公司本部)不办理现场成交结算手续

  ●拍卖未成交的竞买人:可在日常工作日(9:00-16:00)持有效的相关证件原件、《投标拍卖卡》、密码条到福州路108号(国拍大楼)办理退还保证金和按实际投标次数支付手续费的事宜。

2016年私人客车额度投标拍卖
拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 最低成交价格截至时间 投标人数
2016年3月 8310 83100元 83148元 11:29:57 第1040位 221109
2016年2月 8363 83200元 83244元 11:29:58 第224位 196470
2016年1月 9409 82200元 82352元 11:29:46 第491位 187533
云车网 http://www.yuncars.cn 制表
2015年私人客车额度投标拍卖
拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 最低成交价格截至时间 投标人数
2015年12月 7698 84500元 84572元 11:29:57 第867位 179133
2015年11月 7514 84600元 84703元 11:29:56 第889位 169159
2015年10月 7763 85300元 85424元 11:29:52 第72位 170995
2015年9月 8727 82100元 82172元 11:29:58 第540位 165765
2015年8月 7454 82600元 82642元 11:29:58 第949位 166939
2015年7月 7531 83100元 83171元 11:29:55 第670位 166302
2015年6月 7441 80000元 80020元 11:29:59 第512位 172205
2015年5月 7482 79000元 79099元 11:29:53 第20位 156007
2015年4月 8288 80600元 80759元 11:29:41 第115位 152298
2015年3月 7406 74600元 74830元 11:20:16 第6位 132690
2015年2月 7653 76500元 76618元 11:29:49 第73位 103224
2015年1月 7990 74000元 74216元 11:02:48 第2位 98203
云车网 http://www.yuncars.cn 制表
2014年私人客车额度投标拍卖
拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 最低成交价格截至时间 投标人数
2014年12月 7447 73600元 73687元 11:29:56 第628位 96972
2014年11月 7400 73500元 73633元 11:29:50 第77位 95595
2014年10月 7400 74000元 74075元 11:29:59 第30位 105532
2014年9月 8300 73800元 73875元 11:29:52 第183位 122219
2014年8月 7400 73600元 73785元 11:29:44 第53位 121550
2014年7月 7400 74600元 74680元 11:29:59 第23位 136098
2014年6月 7400 73800元 73896元 11:29:45 第238位 135677
2014年5月 7400 74400元 74503元 11:29:48 第219位 114121
2014年4月 8200 74000元 74113元 11:29:45 第44位 94241
2014年3月 7400 73800元 73872元 11:29:48 第259位 61853
2014年2月 7400 73200元 73357元 11:29:44 第347位 45758
2014年1月 8100 73500元 73501元 11:29:59 第158位 41946
云车网 http://www.yuncars.cn 制表
2013年私人、私企客车额度投标拍卖
拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 最低成交价格截至时间 投标人数
2013年12月 8500 76000元 76093元 11:29:50 第13位 39625
2013年11月 8500 75500元 75717元 11:29:34 第5位 38220
2013年10月 10000 82300元 83723元 11:29:56 第309位 28887
2013年9月 9000 73400元 73492元 11:29:54 第96位 35154
2013年8月 9000 74700元 74939元 11:29:24 第30位 22650
2013年7月 9000 76300元 76465元 11:29:22 第933位 21811
2013年6月 9000 77600元 77823元 11:21:22 第1位 21482
2013年5月 9000 80700元 80803元 11:29:26 第4位 22224
2013年4月 11000 83900元 84101元 11:27:04 第3位 26174
2013年3月 9000 90800元 91898元 11:29:44 第1位 23589
2013年2月 9000 83300元 83571元 11:29:59 第113位 24651
2013年1月 9000 75000元 75332元 11:29:40 第65位 20857
云车网 http://www.yuncars.cn 制表
2012年私人、私企客车额度投标拍卖
拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 最低成交价格截至时间 投标人数
2012年1月 8000 52800元 53195元 11:29:55 第12位 24354
2012年2月 8000 55400元 55632元 11:29:59 第155位 23391
2012年3月 8000 58300元 58625元 11:29:45 第65位 24897
2012年4月 8500 61000元 61626元 11:29:57 第251位 22706
2012年5月 9300 64000元 64367元 10:56:29 第3位 24230
2012年6月 9500 55800元 58227元 11:29:45 第4位 24774
2012年7月 9500 57700元 58271元 11:29:53 第120位 26526
2012年8月 9500 62100元 62559元 11:29:54 第1位 21425
2012年9月 9500 65700元 66425元 11:29:57 第152位 19114
2012年10月 9500 65200元 66708元 11:29:48 第8位 19921
2012年11月 9500 66400元 66946元 11:29:52 第31位 19120
2012年12月 9300 68900元 69346元 11:29:21 第13位 18244
云车网 http://www.yuncars.cn 制表
2011年私人、私企客车额度投标拍卖
拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 最低成交价格截至时间 投标人数
2011年1月 8000 38300元 38771元 11:29:59 第161位 30675
2011年2月 7500 44200元 44627元 11:29:46 第101位 25104
2011年3月 8000 46200元 46657元 11:29:39 第30位 25014
2011年4月 8000 46300元 47399元 11:29:53 第210位 22326
2011年5月 9000 47400元 47700元 11:29:53 第120位 25708
2011年6月 9000 48500元 48855元 10:59:54 第2位 22474
2011年7月 9000 50900元 51174元 11:29:52 第123位 21852
2011年8月 9000 51000元 52228元 11:29:56 第64位 21544
2011年9月 9500 52200元 52622元 10:56:27 第1位 22268
2011年10月 9000 53800元 54008元 11:29:53 第196位 19415
2011年11月 9000 45700元 47635元 11:29:46 第4位 20050
2011年12月 8500 51000元 51437元 11:29:51 第171位 26531
云车网 http://www.yuncars.cn 制表

  更多购车优惠 >> http://www.yuncars.cn

  更多车市信息 >> http://www.yunchexun.cn

  微信平台帐号:yunchewang